【最新消息】107年11月法拍精選標的《低總價專區》(舊資料)
華南金資產管理股份有限公司
法 拍 精 選 標 的
更新日期:107.11.16
↓輸入「地址」關鍵字即可快速搜尋
序號 | 拍賣 日期 | 案號 | 拍賣 法院 | 建物門牌 / 土地座落 | 標的 類型 | 屋齡 ( 年 ) | 總底價 ( 萬元 ) | 土地坪數 / 建物坪數 | 拍次 / 點交否 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 107/12/06 | 107 地 43032 | 新北 法院 | 【錦和國小雅寓】 新北市中和區圓通路294巷13-2號3樓﹝3F/5F﹞ | 公寓 住宅 | 36 | 660 | 11.13 /31.91 | 3 / 點交 | |
36 | 107/12/06 | 107 地 35020 | 新北 法院 | 【翊盛新天地】 新北市中和區秀朗路三段10巷14弄24-2號9樓 ﹝9F/12F﹞ | 大樓 住宅 | 23 | 1062 | 4.82 /30.90 | 2 / 點交 | |
37 | 107/11/20 | 106 松 141810 | 新北 法院 | 【春城大砌,北大特區】 新北市樹林區大義路210號12樓﹝12F/19F﹞ | 大樓 住宅 | 9 | 680 | 2.49 /35.35 | 2 / 點交 | |
45 | 107/11/15 | 107 司曜 17678 | 桃園 法院 | 【僑愛新村B區,1樓金店面】 桃園市大溪區僑愛一街35巷24號1樓﹝1F/10F﹞ | 大樓 店面 | 16 | 764.8 | 49.77 /10.94 | 3 / 點交 | 三拍 流標 |
47 | 107/11/14 | 107 司天 40142 | 桃園 法院 | 【寶欣天廈,附車位】 桃園市蘆竹區大興十四街37號4樓﹝4F/13F﹞ | 大樓 住宅 | 3 | 620.8 | 7.24 /39.36 | 2 / 點交 | 二拍 流標 |
48 | 107/11/28 | 107 司天 17433 甲 | 桃園 法院 | 【長榮矽谷,近南崁交流道廠辦】 桃園市桃園區經國路888號11樓之9﹝11F/15F﹞ | 大樓 廠辦 | 20 | 910 | 74.04 /6.43 | 3 / 點交 | |
49 | 107/12/11 | 106 司鳳 95603 | 桃園 法院 | 【京采,桃園藝文特區】 桃園市桃園區永安北路432號3樓之2﹝3F/9F﹞ | 大樓 住宅 | 16 | 540.2 | 4.90 /36.99 | 3 / 點交 | |
52 | 107/11/14 | 106 曾 22805 | 新竹 法院 | 【日安巴黎大樓】 新竹縣竹北市成功一街91號8樓﹝8F/12F﹞ | 大樓 住宅 | 13.2 | 676.5 | 4.07 /41.97( 內含 1 平面車位 ) | 3 / 點交 | 三拍 流標 |
53 | 107/10/26 ~ 108/01/22 | 106 曾 24296 | 新竹 法院 | 【竹東高中旁優質透天】 新竹縣竹東鎮仁愛路12號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | 6 | 1048 | 25.67 /90.91 | 應買 / 點交 | |
57 | 107/11/01 ~ 108/01/28 | 105 丁 2055 | 新竹 分署 | 【生活機能佳透天住家】 苗栗縣頭份市育才街2號﹝3F全﹞ | 透天 住宅 | NA | 627 | 28.73 /66.41 | 應買 / 點交 | |
58 | 107/11/27 | 106 良 22244 | 苗栗 法院 | 【公園旁寧適透天】 苗栗縣竹南鎮國昌街225巷15號﹝3F全﹞ | 透天 住宅 | NA | 1093.7 | 40.49 /75.75( 含增建 20.20) | 1 / 點交 | |
60 | 107/11/20 | 107 恭 13815 | 苗栗 法院 | 【長安馥域NO.3大樓】 苗栗縣竹南鎮竹興一街1號12樓之3﹝12F/12F﹞ | 大樓 住宅 | 1.2 | 1080 | 9.94 /57.15( 內含 2 車位 ) | 2 / 點交 | 通訊 投標 |
61 | 107/11/28 | 107 六 96755 | 台中 法院 | 【富都灣大樓】 台中市烏日區環河路五段266號8樓之5﹝8F/12F﹞ | 大樓 住宅 | 4.5 | 800 | 6.94 /46.06( 內含 2 平面車位 ) | 1 / 點交 | |
64 | 107/12/11 | 107 菊 43759 | 台中 法院 | 【世界都心大樓】 台中市烏日區健行南路25號11樓之3﹝11F/12F﹞ | 大樓 住宅 | 5 | 744 | 8.05 /51.71 | 2 / 點交 | |
65 | 107/11/08 | 106 辰 46397 | 台中 法院 | 【愛瑪市大樓】 台中市西屯區工業區一路96-30號6樓之2﹝6F/12F﹞ | 大樓 住宅 | 10.3 | 1000 | 5.15 /42.62 | 1 / 點交 | 一拍 流標 |
68 | 107/11/22 | 107 二 83029 | 台中 法院 | 【花樣年華大樓】 台中市西屯區西屯路二段208巷16-12號3樓之5﹝3F/6F﹞ | 華廈 住宅 | 24.8 | 760 | 7.90 /41.86 | 1 / 點交 | |
78 | 107/11/21 | 107 湘 57873 | 台南 法院 | 【近南台科技大學透天】 台南市永康區南台街154巷21號﹝2F全﹞ | 透天 住宅 | NA | 908.8 | 41.99 /51.45 | 3 / 點交 | |
80 | 107/11/28 | 107 乾 42164 | 台南 法院 | 【灣裡路臨路透天】 台南市南區灣裡路537號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | NA | 505.6 | 24.81 /60.69 | 2 / 點交 | |
81 | 107/11/21 | 107 湘 35063 | 台南 法院 | 【上河院社區】 台南市安平區慶平路539號21樓之10﹝21F/24F﹞ | 大樓 住宅 | 19 | 804 | 3.48 /34.61 | 2 / 點交 | |
82 | 107/12/04 | 106 妥 82745 | 台南 法院 | 【近大灣國小、崑山國小透天】 台南市永康區大安街107巷66號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | NA | 680 | 26.27 /59.85 | 1 / 點交 | |
84 | 107/12/06 | 107 賢 76949 | 台南 法院 | 【近安南國中、安南區公所透天】 台南市安南區安吉路一段290巷102弄7號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | NA | 790 | 24.00 /55.42 | 1 / 點交 | |
87 | 107/11/22 | 107 南金職辰 113 | 台南 金拍 | 【近賢北國小透天】 台南市北區賢北街25巷6號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | NA | 980 | 39.56 /69.07 | 1 / 點交 | |
90 | 107/12/05 | 107 如 50099 | 高雄 法院 | 【近鎮北國小、濤花園社區】 高雄市鳳山區永忠街15號11樓﹝11F/15F﹞ | 大樓 住宅 | NA | 481.3 | 7.25 /41.29 | 3 / 點交 | |
91 | 107/10/30 ~ 108/01/26 | 107 儉 47464 | 高雄 法院 | 【近吉林夜市透天】 高雄市三民區吉林街121巷23號﹝3F全﹞ | 透天 住宅 | 27 | 998 | 20.57 /52.52 | 應買 / 點交 | |
92 | 107/11/22 | 107 雄金職午 294 | 高雄 金拍 | 【近鳳山商工透天】 高雄市鳳山區文衡路130巷4弄15號﹝2F全﹞ | 透天 住宅 | 46 | 685 | 21.18 /52.45 | 1 / 點交 | |
93 | 107/10/30 ~ 108/01/26 | 107 雄金職辰 200 | 高雄 金拍 | 【戀戀LIFE】 高雄市三民區覺民路285巷31號4樓﹝4F/15F﹞ | 大樓 住宅 | 3 | 844.8 | 5.91 /65.40 | 應買 / 點交 | |
94 | 107/12/04 | 107 義 349711 | 高雄 分署 | 【近愛群國小、三多三路社區大樓】 高雄市前鎮區三多三路137號4樓之2﹝4F/19F﹞ | 大樓 住宅 | NA | 630.1 | 2.35 /43.96 | 3 / 點交 | |
96 | 107/11/14 | 107 英 20380 | 橋頭 法院 | 【近新莊高中、高雄大國民社區大樓】 高雄市左營區文慈路196號3樓之2﹝3F/20F﹞ | 大樓 住宅 | 22 | 880 | 6.63 /80.24 | 2 / 點交 | 二拍 流標 |
98 | 107/11/20 | 107 物 18673 | 橋頭 法院 | 【近左營軍區透天】 高雄市左營區先勝路171號﹝5F全﹞ | 透天 住宅 | 12 | 902.4 | 25.11 /106.08 | 3 / 點交 | |
100 | 107/12/12 | 107 治 24281 一 | 橋頭 法院 | 【近橋頭法院、鳳凰時代社區】 高雄市橋頭區橋新三路529號8樓之2﹝8F/15F﹞ | 大樓 住宅 | 2 | 880 | 12.97 /65.35 | 2 / 點交 | |
102 | 107/12/04 | 107 服 31407 一 | 橋頭 法院 | 【近巨蛋,聯上F1】 高雄市左營區立文路90號11樓之1﹝11F/15F﹞ | 大樓 住宅 | 4 | 608 | 2.62 /34.68 | 2 / 點交 | |
103 | 107/11/21 | 107 夏 29990 | 橋頭 法院 | 【近高雄大學、學院海龍之星大樓】 高雄市楠梓區高雄大學路399號13樓﹝13F/15F﹞ | 大樓 住宅 | 5 | 885 | 5.76 /57.07 | 1 / 點交 | |
105 | 107/12/12 | 107 才 36418 | 橋頭 法院 | 【近仁武高中透天】 高雄市仁武區文教路315號﹝3F全﹞ | 透天 住宅 | NA | 1080 | 31.16 /86.00 | 1 / 點交 | |
※上列所提供資訊係為轉載。如有遺誤,仍以各法院原公告內容為準。(99)高市字第00590號經紀人:林華淇。