【最新消息】108年01月法拍精選標的《透天住宅》(舊資料)
華南金資產管理股份有限公司
法 拍 精 選 標 的
更新日期:108.01.14
↓輸入「地址」關鍵字即可快速搜尋
序號 | 拍賣 日期 | 案號 | 拍賣 法院 | 建物門牌/土地座落 | 標的 類型 | 屋齡 (年) | 總底價 (萬元) | 土地坪數 /建物坪數 | 拍次 /點交否 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108/01/23 | 107宇80926 | 台北 法院 | 【臻園,政大二期重劃區,庭園別墅附車位】 台北市文山區政大一街224號4層樓 〔1-4F/4F〕 | 透天 住宅 | 14 | 2742 | 47.02 /96.00 | 3 /點交 | |
11 | 107/12/19 ~ 108/03/17 | 107地14467甲 | 台北 法院 | 【近中山國小站稀有透天】 台北市中山區中山北路二段115巷1弄11-1號2層樓 | 透天 住宅 | 58 | 3278.9 | 21.78 /36.54 | 應買 /點交 | |
16 | 108/01/10 ~ 108/04/08 | 107日36152 | 台北 法院 | 【大學詩鄉,連棟別墅】 新北市新店區大學街13號3層樓〔3F/3F〕 | 透天 住宅 | 25 | 1670 | 50.91 /91.55 | 應買 /點交 | |
40 | 108/01/16 | 107板金職一324 | 板橋 金拍 | 【總督府下疊別墅,附車位】 新北市林口區民生路38號地下室1樓~4樓 | 透天 住宅 | 13 | 1724 | 27.54 /81.66 | 2 /點交 | |
46 | 108/01/24 | 107司玄66572 | 桃園 法院 | 【慕夏別墅,近內壢火車站】 桃園市中壢區富村街77號5層樓〔1~5F/5F〕 | 透天 住宅 | 12 | 1709.6 | 33.37 /99.58 | 2 /點交 | |
50 | 107/10/26 ~ 108/01/22 | 106曾24296 | 新竹 法院 | 【竹東高中旁優質透天】 新竹縣竹東鎮仁愛路12號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | 7 | 1048 | 25.67 /90.91 | 應買 /點交 | |
51 | 107/12/21 ~ 108/03/19 | 107禹12139 | 新竹 法院 | 【竹科旁優質別墅_愛迪生山莊】 新竹縣寶山鄉愛迪生路23巷42號﹝3F全﹞ | 透天 住宅 | 7 | 1875.2 | 102.39 /123.47 | 應買 /點交 | |
53 | 108/01/15 | 107舜19091 | 新竹 法院 | 【交通便利大地坪廠房】 新竹縣竹北市縣政二十路23號﹝1F全﹞ | 透天 廠房 | 13 | 2622.8 | 72.50 /40.46 | 2 /點交 | |
54 | 108/01/24 | 107文11035 | 新竹 法院 | 【清華大學南大校區正對面透天店面】 新竹市食品路480號﹝3F全﹞ | 透天 店面 | 27.1 | 5568 | 118.58 /287.94 | 2 /點交 | |
56 | 108/01/23 | 107聖28330 | 新竹 法院 | 【藏馥別墅】 新竹縣竹東鎮東峰路220巷29弄5號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | 2.4 | 1233.6 | 28.98 /61.30 | 1 /點交 | |
58 | 108/01/10 | 107果59651-1 | 台中 法院 | 【楓樹車庫別墅】 台中市南屯區楓樹西一街1-9號﹝5F全﹞ | 透天 住宅 | 12.5 | 1600 | 24.97 /62.23 | 3 /點交 | |
59 | 108/02/14 | 106酉40536 | 台中 法院 | 【正市區內店住合一透天】 台中市沙鹿區光榮街36號﹝4F全﹞ | 透天 店面 | 25.9 | 907 | 19.19 /114.15 | 2 /點交 | |
60 | 108/01/23 | 107善82107-4 | 台中 法院 | 【寶萊首賦別墅】 台中市沙鹿區保安路195巷11號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | 1 | 765 | 25.93 /58.71 | 1 /點交 | |
62 | 108/01/15 | 107八64911 | 台中 法院 | 【園中園邊間別墅】 台中市龍井區遠東街81巷1-13號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | 27 | 774.5 | 37.98 /70.93 | 3 /點交 | |
63 | 108/01/25 | 107申114358 | 台中 法院 | 【八展首富12期別墅】 台中市北屯區祥順路二段412巷2號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | 4 | 2700 | 46.23 /94.20 | 1 /點交 | |
69 | 108/02/12 | 107壬21348 | 彰化 法院 | 【屋齡新車庫別墅】 彰化縣溪湖鎮慶安街56號﹝3F全﹞ | 透天 住宅 | 5 | 920 | 26.07 /67.08(含增建15.75) | 1 /點交 | |
70 | 108/01/02 | 107愛3318 | 南投 法院 | 【富林臻觀朝南別墅】 南投縣草屯鎮富中路319巷12弄10號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | 6 | 1321 | 36.13 /87.42(含增建16.05) | 1 /點交 | 一拍 流標 |
71 | 108/01/23 | 107辛3645二 | 雲林 法院 | 【雲科大旁藏富邑別墅】 雲林縣斗六市八德路46-1號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | 6.4 | 1690 | 51.38 /159.23 | 3 /點交 | |
73 | 108/01/22 | 107合65529 | 台南 法院 | 【虎尾寮透天】 台南市東區裕信三街193號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | 7 | 2176 | 42.82 /90.58 | 3 /點交 | |
74 | 108/01/22 | 107清51789 | 台南 法院 | 【近德安百貨透天】 台南市南區大同路二段640巷122弄17號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | NA | 888 | 26.56 /52.14 | 1 /點交 | |
75 | 108/01/22 | 107實83810 | 台南 法院 | 【近紅瓦厝國小透天】 台南市歸仁區仁愛南街102巷16號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | NA | 797 | 28.74 /58.97 | 1 /點交 | |
76 | 108/01/29 | 107當21551 | 台南 法院 | 【近永康國中透天】 台南市永康區正義街115巷6號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | NA | 1136 | 23.73 /67.81 | 1 /點交 | |
77 | 108/01/29 | 107意77345甲 | 台南 法院 | 【近家樂福安平店透天】 台南市中西區永華一街122巷20號﹝5F全﹞ | 透天 住宅 | NA | 1590 | 34.79 /106.16 | 1 /點交 | |
78 | 108/01/29 | 107意77345乙 | 台南 法院 | 【近文南商圈透天】 台南市南區育南街40號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | NA | 990 | 31.46 /82.97 | 1 /點交 | |
81 | 108/01/10 | 107嘉53816 | 高雄 法院 | 【近後庄國小透天】 高雄市大寮區民政街19號﹝5F全﹞ | 透天 住宅 | 26 | 683 | 20.27 /75.09 | 1 /點交 | 一拍 流標 |
84 | 108/01/10 | 107嘉80992 | 高雄 法院 | 【近捷運鳳山西站透天】 高雄市鳳山區中興街6號﹝2F全﹞ | 透天 住宅 | 47 | 838.8 | 17.54 /84.17 | 1 /點交 | 一拍 流標 |
85 | 108/01/15 | 107玄92727二 | 高雄 法院 | 【近頂庄棒球場透天】 高雄市鳳山區頂豐街136號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | 14 | 1600 | 30.24 /108.90 | 1 /點交 | |
86 | 107/10/30 ~ 108/01/26 | 107儉47464 | 高雄 法院 | 【近吉林夜市透天】 高雄市三民區吉林街121巷23號﹝3F全﹞ | 透天 住宅 | 27 | 998 | 20.57 /52.52 | 應買 /點交 | |
90 | 108/01/24 | 107地86100 | 高雄 法院 | 【近埤北公園透天】 高雄市鳳山區埤頂街155號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | 15 | 1184 | 23.60 /88.58 | 2 /點交 | |
93 | 107/12/25 ~ 108/03/23 | 107正27718 | 橋頭 法院 | 【近捷運橋頭車站透天】 高雄市橋頭區德松路2巷46號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | 4 | 973 | 35.47 /73.99 | 應買 /點交 | |
95 | 108/01/15 | 105育142895 | 橋頭 法院 | 【近高鐵左營站透天】 高雄市左營區重惠街67號﹝5F全﹞ | 透天 住宅 | 25 | 1424 | 19.10 /82.30 | 2 /點交 | |
96 | 108/01/23 | 107桓25065一 | 橋頭 法院 | 【近楠陽國小透天】 高雄市楠梓區興西路50號﹝2F全﹞ | 透天 住宅 | 39 | 444.8 | 18.76 /49.92 | 3 /點交 | |
97 | 108/01/16 | 107夏19836 | 橋頭 法院 | 【近高雄科大透天】 高雄市楠梓區寶溪北街120巷30號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | 5 | 984 | 24.61 /68.96 | 2 /點交 | |
98 | 108/01/15 | 107梅36854 | 橋頭 法院 | 【近左營軍區透天】 高雄市左營區先勝路37號﹝4F全﹞ | 透天 住宅 | 13 | 904 | 19.06 /59.61 | 2 /點交 | |
100 | 107/12/05 ~ 108/03/04 | 107育20346 | 橋頭 法院 | 【近八卦休閒公園透天】 高雄市仁武區永和街12號﹝3F全﹞ | 透天 住宅 | 6 | 1356.8 | 48.87 /101.08 | 應買 /點交 |
※上列所提供資訊係為轉載。如有遺誤,仍以各法院原公告內容為準。(99)高市字第00590號經紀人:林華淇。